| 憑證種類 身分別 | 自然人憑證 | 證券商網路下單 憑證【表一】 | 網路銀行憑證 【表二】 | 工商憑證 | 證期共用憑證 | 組織及團體憑證 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然人 | ● | ● | ● | |||
| 法人 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第一金證券 | 台中商銀證券 | 國泰綜合證券 | 德信證券 |
| 大昌證券 | 台灣企銀證券部 | 國票證券 | 合庫證券 |
| 大展證券 | 永興證券 | 康和證券 | 犇亞證券 |
| 美好證券 | 永豐金證券 | 統一證券 | 新百王證券 |
| 元大證券 | 玉山證券 | 凱基證券 | 台新證券 |
| 元富證券 | 石橋證券 | 富邦證券 | 北城證券 |
| 日茂證券 | 光和證券 | 富隆證券 | 聯邦商銀證券 |
| 日進證券 | 兆豐證券 | 華南永昌證券 | 陽信證券 |
| 致和證券 | 土地銀行證券部 | 群益金鼎證券 | 口袋證券 |
| 中國信託證券 | 宏遠證券 | 豐農證券 | |
| 亞東證券 | 新光證券 | 中農證券 | |
| 高橋證券 | 福邦證券 | 遠智證券 | |
| 臺銀綜合證券 | 福勝證券 | 金港證券 |
| 華泰銀行 | 中國信託商業銀行 | 合作金庫銀行 | 渣打國際商業銀行 |
| 土地銀行 | 玉山銀行 | 板信商銀 | 新光銀行 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 台中銀行 | 高雄銀行 | 遠東國際商業銀行 |
| 日商三菱東京日聯銀行台北分行 | 台新銀行 | 國泰世華銀行 | 彰化銀行 |
| 元大商業銀行 | 永豐商業銀行 | 第一銀行 | 臺灣中小企銀 |
| 中華郵政 | 兆豐銀行 | 華南銀行 | 臺灣銀行 |
| 陽信銀行 | 安泰商業銀行 | 富邦銀行 | 聯邦銀行 |
| 京城銀行 | 凱基商業銀行 | 富邦銀行(香港)有限公司 |
註1:本平台目前可支援上表中之網路銀行之卡片式憑證。
資料日期:113年12月23日